智“繪”講堂暨博士生導師高端論壇第七期——大地測量坐標基準進展與應用 | 2019-12-09 |
第16期創新創業大講堂——國產自主實景建模系統Smart3D助力實景三維中國建設 | 2019-12-03 |
山科學子蟬聯全國GIS應用技能大賽特等獎 | 2019-12-02 |
【喜報】:我院學子在“新蟻族杯”第五屆中國高校地理科學展示大賽總決賽中喜獲佳績 | 2019-11-19 |
創新創業大講壇第8期——數字工程空間信息技術在工程建造中的創新應用 | 2019-10-23 |
我校學子成功闖入“第五屆中國高校地理科學展示大賽”總決賽 | 2019-10-14 |
喜報:測繪學子在中國測繪學會海洋測繪專業委員會第三十一屆海洋測繪綜合性學術研討會論文征集活動中榮獲佳績 | 2019-09-22 |
喜報:測繪學子在第十一屆全國大學生測繪科技論文競賽中獲佳績 | 2019-09-04 |
喜報:我校學子在第八屆“中國軟件杯”大學生軟件設計大賽中獲一等獎 | 2019-07-22 |
喜報:測繪學子在第十屆全國高等學校測繪學科大學生科技創新論文大賽中獲佳績 | 2018-09-25 |
喜報:我校在“天宇杯”第五屆全國高等學校大學生測繪技能大賽中獲佳績 | 2018-09-07 |
測繪學院智“繪”講堂科研講座圓滿落幕 | 2018-05-08 |
版權所有:山東科技大學測繪科學與工程學院 地址:山東青島西海岸新區前灣港路579號 郵編:266590 郵箱:chxy@sdust.edu.cn 電話:0532-86057276 |